MSW 49

Prekės ženklasMSW
Modelis49
SpalvaGloss Gun Metal Full Polished
Dydis Plotis Poslinkis Varžtų skaičius Straipsnio kodas Kaina
18″ 8 48 5x108 43775 296.00 €
18″ 8 28 5x112 43776 296.00 €
18″ 8 48 5x112 43777 296.00 €
18″ 8 50 5x112 43778 296.00 €
18″ 8 29 5x120 43779 296.00 €
18″ 8 45 5x120 43780 296.00 €
18″ 8 40 5x127 43781 288.00 €
18″ 8 42 5x108 43782 296.00 €
18″ 8 40 5x112 43783 287.98 €
18″ 8 45 5x114.3 43784 287.98 €
18″ 8 48 5x108 43811 241.00 €
18″ 8 50 5x112 43812 241.00 €
18″ 8 29 5x120 43813 241.00 €
18″ 8 45 5x120 43814 241.00 €
18″ 8 45 5x114.3 43815 241.00 €
18″ 8 40 5x112 44605 289.00 €
18″ 8 48 5x112 81321 222.64 €
18″ 8 40 5x127 81322 222.64 €
18″ 8 30 5x114 81323 222.64 €
*Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM.
Kviečiame pasiteirauti dėl prekių prieinamumo artimiausioje prekybos vietoje. Kur nusipirkti?
Dydis Plotis Poslinkis Varžtų skaičius Straipsnio kodas Kaina
19″ 9 29 5x112 43785 346.06 €
19″ 9 38 5x120 43786 346.06 €
19″ 9 48 5x120 43787 346.06 €
19″ 9 50 5x120 43788 346.06 €
19″ 9 40 5x114.3 43789 346.06 €
19″ 9 44 5x112 43790 346.06 €
19″ 8 29 5x120 43791 346.06 €
19″ 8 45 5x120 43792 346.06 €
19″ 8 35 5x127 43793 346.06 €
19″ 8 50 5x127 43794 346.06 €
19″ 8 45 5x108 43795 346.06 €
19″ 8 40 5x114.3 43796 346.06 €
19″ 8 45 5x114.3 43797 346.06 €
19″ 8 50 5x114.3 43798 346.06 €
19″ 8 30 5x114.3 43799 346.06 €
19″ 8 45 5x112 43800 346.06 €
19″ 9 42 5x120 43801 346.06 €
19″ 9 38 5x120 43816 284.35 €
19″ 9 48 5x120 43817 284.35 €
19″ 9 42 5x120 43818 284.35 €
19″ 9 50 5x120 43819 284.35 €
19″ 9 40 5x114.3 43820 284.35 €
19″ 8 29 5x120 43821 284.35 €
19″ 8 45 5x120 43822 284.35 €
19″ 8 50 5x127 43823 284.35 €
19″ 8 45 5x108 43824 284.35 €
19″ 8 40 5x114.3 43825 284.35 €
19″ 8 45 5x114.3 43826 284.35 €
19″ 8 50 5x114.3 43827 284.35 €
19″ 8 30 5x114.3 43828 284.35 €
19″ 8 35 5x127 81319 274.67 €
19″ 8 45 5x112 81320 274.67 €
*Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM.
Kviečiame pasiteirauti dėl prekių prieinamumo artimiausioje prekybos vietoje. Kur nusipirkti?
Dydis Plotis Poslinkis Varžtų skaičius Straipsnio kodas Kaina
20″ 8.5 45 5x120 43802 382.36 €
20″ 8.5 50 5x127 43803 382.36 €
20″ 8.5 45 5x108 43804 382.36 €
20″ 8.5 50 5x108 43805 382.36 €
20″ 8.5 30 5x112 43806 382.36 €
20″ 8.5 45 5x112 43807 382.36 €
20″ 8.5 38 5x114.3 43808 382.36 €
20″ 8.5 45 5x114.3 43809 382.36 €
20″ 8.5 35 5x112 43810 382.36 €
20″ 8.5 45 5x108 43829 313.39 €
20″ 8.5 50 5x108 43830 313.39 €
20″ 8.5 38 5x114.3 43831 313.39 €
20″ 8.5 45 5x114.3 43832 313.39 €
20″ 8.5 35 5x112 44604 382.36 €
20″ 8.5 45 5x120 81317 446.49 €
20″ 8.5 45 5x112 81318 446.49 €
*Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM.
Kviečiame pasiteirauti dėl prekių prieinamumo artimiausioje prekybos vietoje. Kur nusipirkti?

Out of stock


Meklē tuvāko riepu centru savā pilsētā!

PKP partneru tīkla veikalos un servisos jūs sagaidīs iespaidīgs preču klāsts: vairāk nekā 10 000 dažādu artikulu riepas un vairāk nekā 300 dažāda dizaina auto diski. Tapāt pieejamas arī riepas kravas automašīnām, industriālai, lauksaimniecības un meža tehnikai. PKP riepu centri ir nodrošināti ar mūsdienīgu servisa aprīkojumu, savukārt tajos strādājošie speciālisti regulāri paaugstina savu kvalifikāciju dažādos kursos.